CPJ 45 vs White Cement
Grey CPJ 45 vs white cement comparison
| Criteria | CPJ 45 | Ciment Blanc |
|---|---|---|
| Couleur | Gris | Blanc |
| Résistance | 45 MPa | 40 MPa |
| Prix | 1 500 DH/T | 3 500 DH/T |
| Usage structurel | ✓ Oui | Limité |
| Usage décoratif | Non | ✓ Oui |
| Disponibilité | Large | Limitée |
Recommendation
CPJ 45 for structure, white cement for decoration
Besoin d'un devis ciment gratuit ?
Notre équipe vous répond sous 24h. CPJ 45 dès 1 500 DH/T, CPJ 55 dès 1 600 DH/T. Livraison Sud Maroc & Mauritanie.