CPJ 45 vs CPJ 55 : Comparatif Complet
Comparatif détaillé entre le ciment CPJ 45 et CPJ 55. Résistance, prix, usages, conditionnements.
| Critère | CPJ 45 | CPJ 55 |
|---|---|---|
| Résistance (28j) | 45 MPa | 55 MPa |
| Prix | 1 500 DH/T | 1 600 DH/T |
| Finesse Blaine | ≥ 350 m²/kg | ≥ 380 m²/kg |
| Début de prise | ≥ 45 min | ≥ 60 min |
| Usage béton armé | ✓ Optimal | ✓ Excellent |
| Usage génie civil | Correct | ✓ Recommandé |
| Zone côtière | Correct | ✓ Recommandé |
| Conditionnements | Vrac, sacs, big bag | Vrac, sacs, big bag |
Recommandation
CPJ 45 pour le courant, CPJ 55 pour les ouvrages exigeants
Besoin d'un devis ciment gratuit ?
Notre équipe vous répond sous 24h. CPJ 45 dès 1 500 DH/T, CPJ 55 dès 1 600 DH/T. Livraison Sud Maroc & Mauritanie.